Buitenhoeve - Beschikbare woningen
Status week 45, 2011Prijzen vrij-op-naam, incl. BTW, excl. keuken, badkamer en sanitair.
| Bouwnr. | Kavel m² | Inhoud m³ | Prijs |
|---|---|---|---|
| 9 | 224 | 524 | € 265.100 |
| 10 | 162 | 495 | verkocht ovb |
| 11 | 224 | 524 | € 275.100 |
| 12 | 232 | 522 | verkocht ovb |
| 13 | 232 | 522 | verkocht ovb |
| 14 | 232 | 540 | verkocht ovb |
| 15 | 240 | 540 | verkocht ovb |
| 16 | 228 | 357 | € 215.100 |
| 26 | 234 | 474 | € 249.100 |
| 27 | 148 | 455 | verkocht ovb |
| 28 | 236 | 474 | € 253.600 |
| 29 | 232 | 490 | € 268.600 |
| 30 | 224 | 490 | € 268.600 |
| 31 | 225 | 474 | € 268.600 |
| 32 | 225 | 474 | verkocht ovb |
Klik op de kavels voor alle beschikbare info.